Wskaźniki cząstkowe (etap II)
Na etapie monitorowania stanu obszaru powstaje 12 wskaźników cząstkowych (od C1 do C12). Wskaźniki te tworzone są za pomocą wzorów w postaci sumy ważonej składników prostych(G) w taki sposób, że wartości dodatnie oznaczają wynik powyżej średniej dla miasta, natomiast wartości ujemne poniżej tej średniej. To właśnie wskaźniki cząstkowe tworzą właściwy obraz stanu monitorowanego obszaru, obrazują 9 grup problemów oraz 3 rodzaje potencjałów.
Wskaźniki | Rodzaj wskaźnika | Zakres danych wykorzystywanych do obliczenia wskaźnika |
---|---|---|
Wskaźniki problemów | ||
C1 | Wskaźnik natężenia problemu ubóstwa | Natężenie bezrobocia ogółem |
Natężenie bezrobocia wśród młodych | ||
Natężenie bezrobocia w grupie +50 | ||
Natężenie bezrobocia długotrwałego | ||
Natężenie bezrobocia III profilu | ||
C2 | Wskaźnik natężenia problemu ubóstwa | Natężenie pobierania zasiłku stałego |
Natężenie pobierania pomocy na dożywianie dzieci | ||
C3 | Wskaźnik natężenie deficytu bezpieczeństwa i porządku publicznego | Natężenie problemu przemocy domowej |
Wykroczenia zakłócania spokoju i porządku publicznego | ||
Wykroczenia spożywania alkoholu w miejscu zabronionym | ||
C4 | Wskaźnik natężenia problemów edukacyjnych | Natężenie problemów edukacyjnych |
C5 | Wskaźnik natężenia problemów niewystarczającego poziomu uczestnictwa | Intensywność głosowania w BO |
Intensywność czytelnictwa w bibliotekach i filiach | ||
C6 | Wskaźnik natężenia problemów gospodarczych | Natężenie zadłużenia lokali użytkowych |
Natężenie problemów słabnięcia firm | ||
C7 | Wskaźnik natężenia problemów środowiskowych | Natężenie problemu niskiej emisji |
C8 | Wskaźnik natężenia problemów przestrzenno-funkcjonalnych | Deficyt dostępu do transportu publicznego |
Deficyt dostępu do atrakcyjnych przestrzeni | ||
C9 | Wskaźnik natężenia problemów technicznych | Natężenie problemu złego stanu mieszkań |
Natężenie problemu złego stanu lokali użytkowych | ||
Wskaźniki potencjałów | ||
C10 | Wskaźnik potencjału estetyki przestrzeni | Potencjał kulturowy zabytków rejestrowych |
Potencjał kulturowy zabytków wpisanych do gminnej ewidencji | ||
Ubytki potencjału zieleni urządzonej | ||
Przyrost potencjału zieleni urządzonej | ||
C11 | Wskaźnik potencjału aktywności gospodarczej | Optymizm gospodarczy |
C12 | Wskaźnik potencjału aktywności obywatelskiej | Intensywność zrzeszania się obywateli |
Zaangażowanie obywateli w obszar |
Analizy tych wskaźników znajdziesz w zakładce Analiza zjawisk na obszarze rewitalizacji.